Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 24.05.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| FR0011261924 | 3 GSZFP 23 /EE | Gdf Suez | EUR | 01.02.2023 |
| FR0011261890 | 1.50 GSZFP 16 /EE | Gdf Suez | EUR | 01.02.2016 |
| FR0011261916 | 2.25 GSZFP 18 /EE | Gdf Suez | EUR | 01.06.2018 |
| XS0787510618 | 2.125 PM 19 /EE | Philip Mrrs Int-WI | EUR | 30.05.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



