Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 12.06.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0187380958 | 1.625 PB T5 11-22 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 15.03.2022 |
| CH0187380925 | 0.75 PB T2 12-19 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 15.03.2019 |
| CH0187380917 | 0.375 PB 12-16 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 14.10.2016 |
| CH0186472822 | 1.25 GR KB 12-24 /Z | Graubündner Kantonalbank | CHF | 14.06.2024 |
| CH0186472491 | 0.75 GR KB 12-19 /Z | Graubündner Kantonalbank | CHF | 14.06.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




