Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 04.09.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0193370860 | 1.25 EGW T3 12-27 /Z | EGW | CHF | 15.06.2027 |
| US24422ERT81 | 2.80 DE 23 /EB | John Deere Capital | USD | 27.01.2023 |
| US24422ERS09 | 0.95 DE 15 /EB | John Deere Capital | USD | 29.06.2015 |
| US244199BE40 | 2.60 DE 22 /EB | Deere & Co | USD | 08.06.2022 |
| US24422ERM39 | 2.75 DE 22 /EB | John Deere Capital | USD | 15.03.2022 |
| US24422ERH44 | 3.15 DE 21 /EB | John Deere Capital | USD | 15.10.2021 |
| US24422ERE13 | 3.90 DE 21 /EB | John Deere Capital | USD | 12.07.2021 |
| US244199BC83 | 4.375 DE 19 /EB | Deere & Co | USD | 16.10.2019 |
| US24422EQF96 | 5.50 DE 17 /EB | John Deere Capital | USD | 13.04.2017 |
| US244199BB01 | 6.95 DE 14 /EB | Deere & Co | USD | 25.04.2014 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




