Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 07.09.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0828012863 | 5.811 TELEFO 17 /EE | Telefonica Emisiones | EUR | 05.09.2017 |
| XS0828235225 | 1.75 LINGR 20 /EE | Linde | EUR | 17.09.2020 |
| XS0827999318 | 2.50 FRTEL 23 /EE | France Télécom | EUR | 01.03.2023 |
| XS0827594762 | 1.50 BLNDLN 17 /CB | British Land | GBP | 10.09.2017 |
| XS0827817221 | 0.25 BNP 15 /CB | BNP Paribas SA | EUR | 21.09.2015 |
| CH0192251863 | 1.50 CAF 12-18 /Z | Corporacion Andina de Fomento | CHF | 11.09.2018 |
| DE000A1ML4A7 | 2.75 SGL 18 /CB | SGL Carbon | EUR | 25.01.2018 |
| XS0761797868 | 0.50 SLDZFH 15 /CB | SOLIDIUM OY | EUR | 29.09.2015 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




