Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 13.09.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| FR0011321926 | 2.125 EDF 19 /EE | RTE EDF Transport | EUR | 20.09.2019 |
| FR0011318658 | 2.75 EDF 23 /EE | EDF | EUR | 10.03.2023 |
| CH0127181235 | 1.25 EIDG T4 12-24 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 11.06.2024 |
| CH0127181227 | 3.75 EIDG T8 01-15 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 10.06.2015 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



