Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 17.10.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0195512519 | 4.25 UIB 12-22 /Z | UniCredito Italiano Bank | CHF | 19.10.2022 |
| USF2893TAD84 | 4.60 EDF 20 /EB | EDF | USD | 27.01.2020 |
| USF2893TAE67 | 5.60 EDF 40 /EB | EDF | USD | 27.01.2040 |
| USF2893TAC02 | 6.95 EDF 39 /EB | EDF | USD | 26.01.2039 |
| USF2893TAB29 | 6.50 EDF 19 /EB | EDF | USD | 26.01.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




