Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 18.10.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0194695190 | 5.50 SL 12-99 /Z | Swiss Life AG | CHF | 22.08.9999 |
| XS0811554962 | 2.125 HEIANA 20 /EE | Heineken | EUR | 04.08.2020 |
| XS0811555183 | 2.875 HEIANA 25 /EE | Heineken | EUR | 04.08.2025 |
| XS0811690550 | 2.625 BERTEL 22 /EE | BERTELSMANN AG | EUR | 02.08.2022 |
| DE000A1PGZ82 | 3 SDFGR 22 /EE | K+S AG | EUR | 20.06.2022 |
| XS0300113254 | 4.875 PG 27 /EE | Procter & Gamble | EUR | 11.05.2027 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




