Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 22.10.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US68389XAP06 | 2.50 ORCL 22 /EB | Oracle | USD | 15.10.2022 |
| USC98874AL11 | 1.80 XTALN 15 /EB | Xstrata Finance Canada | USD | 23.10.2015 |
| US68389XAN57 | 1.20 ORCL 17 /EB | Oracle | USD | 15.10.2017 |
| USC98874AN76 | 2.45 XTALN 17 /EB | Xstrata Finance Canada | USD | 25.10.2017 |
| USC98874AM93 | 4 XTALN 22 /EB | Xstrata Finance Canada | USD | 25.10.2022 |
| CH0197482711 | 3.375 UIB 12-17 /Z | UniCredito Italiano Bank | CHF | 25.10.2017 |
| CH0196238601 | 4 VON ROLL 12-16 /Z | Von Roll | CHF | 24.10.2016 |
| CH0194405343 | 4.75 RAIFFINT 12-22 /Z | Raiff International | CHF | 24.10.2022 |
| USG08820BX29 | 3.25 BATSLN 22 /EB | BAT International Finance plc | USD | 07.06.2022 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




