Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 12.11.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0854746343 | 2.625 CARLB 22 /EE | Carlsberg | EUR | 15.11.2022 |
| XS0854746772 | 2.625 CARLB 19 / EE | Carlsberg | EUR | 03.07.2019 |
| CH0198937739 | 1.03 RAIFLBK VA 12-18 /Z | Raiffeisenlandesbank AT | CHF | 13.11.2018 |
| CH0197841528 | 2 DZB T2 12-17 /Z | DZ BANK AG | CHF | 14.11.2017 |
| CH0194405376 | 2 DZB 12-17 /Z | DZ BANK AG | CHF | 14.11.2017 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




