Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 22.11.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| FR0011361948 | 1.125 BNFP 17 /EE | Danone | EUR | 27.11.2017 |
| CH0199457927 | AAB VA 12-15 /Z | Aareal Bank | CHF | 23.11.2015 |
| USG03762CG79 | 2.625 AALLN 17 /EB | Anglo American Capital | USD | 27.09.2017 |
| USG03762CF96 | 2.625 AALLN 17 /EB | Anglo American Capital | USD | 03.04.2017 |
| USG03762HG25 | 9.375 AALLN 19 /EB | Anglo American Capital | USD | 08.04.2019 |
| IT0004361041 | 4.50 BTPS 18 /EE | Republic of Italy | EUR | 01.08.2018 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




