Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 28.11.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US023135AK22 | 0.65 AMZN 15 /EB | Amazon | USD | 27.11.2015 |
| US023135AJ58 | 2.50 AMZN 22 /EB | Amazon | USD | 29.11.2022 |
| US023135AH92 | 1.20 AMZN 17 /EB | Amazon | USD | 29.11.2017 |
| XS0860574176 | 3.875 TOTAL 17 /EA | Total Capital International | AUD | 05.12.2017 |
| DE000A1R0XG3 | 2 BASGR 22 /EE | BASF SE | EUR | 05.12.2022 |
| CH0199543569 | 1.25 KT ZH 12-32 /Z | Zürich, Kanton | CHF | 03.12.2032 |
| CH0199543544 | 1 KT ZH 12-25 /Z | Zürich, Kanton | CHF | 03.12.2025 |
| CH0199543528 | 0.5 KT ZH 12-20 /Z | Zürich, Kanton | CHF | 03.12.2020 |
| CH0198323484 | 1 TG KB 12-22 /Z | Thurgauer Kantonalbank | CHF | 30.11.2022 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




