Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 10.12.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US00206RBN17 | 2.625 T 22 /EB | AT&T | USD | 01.12.2022 |
| US00206RBM34 | 1.40 T 17 /EB | AT&T | USD | 01.12.2017 |
| US00206RBL50 | 0.80 T 15 /EB | AT&T | USD | 01.12.2015 |
| XS0864227276 | 3.55 CAF 15 /E5 | Corporacion Andina de Fomento | CNY | 12.12.2015 |
| XS0863569298 | 7.50 VTB 17 /EA | VTB Capital SA | AUD | 11.12.2017 |
| CH0201297220 | 1.50 PB T4 12-28 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 21.01.2028 |
| CH0201297212 | 0.375 PB 12-18 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 13.07.2018 |
| XS0401836803 | 4.50 SABIC 13 /EE | Sabic Capital I BV | EUR | 28.11.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




