Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 14.03.2013
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US24422ESB64 | 1.30 DE 18 /EB | John Deere Capital | USD | 12.03.2018 |
| CH0208897592 | 1.65 ZG KB 13-38 /Z | Zuger Kantonalbank | CHF | 02.04.2038 |
| CH0207413185 | 1.875 KT TI 13-38 /Z | Tessin, Kanton | CHF | 18.03.2038 |
| CH0184249941 | 1.50 EIDG T4 12-42 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 30.04.2042 |
| CH0184249933 | 2 EIDG T7 11-22 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 25.05.2022 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




