Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 05.04.2013
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US801060AB05 | 1.25 SANFP 18 /EB | Sanofi | USD | 10.04.2018 |
| XS0914293575 | 1.75 DAIGR 18 /EB | Daimlerchrysler BV | USD | 10.04.2018 |
| XS0914258586 | 4.625 ABNANV 18 /EA | ABN AMRO BANK NV | AUD | 10.04.2018 |
| CH0209091021 | 1.50 EIB T3 12-24 /Z | EIB | CHF | 02.08.2024 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




