Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 12.04.2013
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| DE000A1R07P5 | 2 LINGR 23 /EE | Linde | EUR | 18.04.2023 |
| XS0916811374 | 6 GE 17 /EW | General Electric Capital | TRY | 18.04.2017 |
| CH0210362791 | 1.50 FLUGH 13-23 /Z | Flughafen Zürich AG | CHF | 17.04.2023 |
| CH0210240310 | 1.375 PZ 13-25 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 16.04.2025 |
| CH0210240302 | 0.875 PZ 13-21 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 16.04.2021 |
| XS0906046270 | 4.25 GE 17 /EA | GE Cap. Australia Fund PTY Ltd | AUD | 20.03.2017 |
| CH0206594506 | 2.125 SLOVAKIA 13-23 /Z | Republic of Slovakia | CHF | 16.10.2023 |
| CH0206594498 | 1.375 SLOVAKIA 13-19 /Z | Republic of Slovakia | CHF | 16.10.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




