Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 23.07.2013
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0218517891 | 1.75 PZ 13-26 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 25.02.2026 |
| CH0218517875 | 1.375 PZ 13-22 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 22.04.2022 |
| CH0218517867 | 0.25 PZ 13-16 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 25.07.2016 |
| CH0217678538 | 1.375 VLB 13-18 /Z | Vorarlberger Landesbank | CHF | 25.07.2018 |
| CH0217579736 | 1.125 BDC 13-17 /Z | Banco de Chile | CHF | 25.07.2017 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




