Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
27.05.2015 | |||||
CH0282528907 | 1 PB S612 15-45 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 25.01.2045 | 27.05.2015 |
CH0282528899 | 0.875 PB S611 15-37 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 25.06.2037 | 27.05.2015 |
CH0282528881 | 0.75 PB T2 14-24 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 23.08.2024 | 27.05.2015 |
CH0282157855 | 0.625 DB T2 15-23 /Z | Deutsche Bank | CHF | 19.12.2023 | 27.05.2015 |
26.05.2015 | |||||
CH0280737542 | 0.375 EGW 15-30 /Z | EGW | CHF | 27.05.2030 | 26.05.2015 |
CH0280737518 | 0.125 EGW 15-25 /Z | EGW | CHF | 27.05.2025 | 26.05.2015 |
Quelle: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



