Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 10.02.2016 | |||||
| CH0307256450 | 0.60 PZ 16-35 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 11.12.2035 | 10.02.2016 |
| CH0307256427 | 0.25 PZ 16-28 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 11.02.2028 | 10.02.2016 |
| CH0307256401 | 0.03 ZKB 16-22 /Z | Zürcher Kantonalbank | CHF | 11.02.2022 | 10.02.2016 |
| CH0307256377 | 0 PZ T2 15-23 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 25.07.2023 | 10.02.2016 |
| 09.02.2016 | |||||
| XS1321956333 | 0.875 BMW 20 /EE | BMW Finance | EUR | 17.11.2020 | 09.02.2016 |
| DE0001104628 | 0 BKO 17 /EE | Deutschland | EUR | 15.12.2017 | 09.02.2016 |
| FR0013053055 | 1.375 RENAUL 20 /EE | RCI Banque SA | EUR | 17.11.2020 | 09.02.2016 |
| DE000A168650 | 0.625 DAIGR 20 /EE | Daimler AG | EUR | 05.03.2020 | 09.02.2016 |
| XS1312891549 | 2.75 ROMANI 25 /EE | Romania | EUR | 29.10.2025 | 09.02.2016 |
| XS1310032187 | 1.25 LITHUN 25 /EE | Republic of Lithuania | EUR | 22.10.2025 | 09.02.2016 |
| XS1306382364 | 0.875 POLAND 21 /EE | Republic of Poland | EUR | 14.10.2021 | 09.02.2016 |
| DE000A1684V3 | 1.625 DBOERS 25 /EE | Deutsche Boerse | EUR | 08.10.2025 | 09.02.2016 |
| DE000CZ40K07 | 1.50 CMZB 22 /EE | Commerzbank Aktiengesellschaft | EUR | 21.09.2022 | 09.02.2016 |
| FR0012968337 | 0.25 FRTR 20 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.11.2020 | 09.02.2016 |
| DE000A1Z6M12 | 1.125 BMW 21 /EE | BMW US Capital LLC | EUR | 18.09.2021 | 09.02.2016 |
| FR0012949923 | 1.75 SEVFP 25 /EE | SUEZ ENV | EUR | 10.09.2025 | 09.02.2016 |
| PTOTESOE0013 | 2.20 PGB 22 /EE | Obrigacoes Do Tesouro | EUR | 17.10.2022 | 09.02.2016 |
| XS1288335521 | 1 TOYOTA 21 /EE | Toyota Motor Credit Corp. | EUR | 09.03.2021 | 09.02.2016 |
| XS1288467605 | 1.50 POLAND 25 /EE | Republic of Poland | EUR | 09.09.2025 | 09.02.2016 |
| DE000CZ40KZ0 | 0.875 CMZB 25 /EE | Commerzbank Aktiengesellschaft | EUR | 08.09.2025 | 09.02.2016 |
| FR0012938116 | 1 FRTR 25 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.11.2025 | 09.02.2016 |
| XS1284576581 | 0.75 MRKGR 19 /EE | Merck Financial Services GmbH | EUR | 02.09.2019 | 09.02.2016 |
| XS1284570626 | 1.375 MRKGR 22 /EE | Merck Financial Services GmbH | EUR | 01.09.2022 | 09.02.2016 |
| XS1280394229 | 0.50 BNG 22 /EE | Bank Nederlandse Gemeenten | EUR | 26.08.2022 | 09.02.2016 |
| DE0001104610 | 0 BKO 17 /EE | Deutschland | EUR | 15.09.2017 | 09.02.2016 |
| XS1271836600 | 5.125 LHAGR 75 /EE | Deutsche Lufthansa | EUR | 12.08.2075 | 09.02.2016 |
| XS1273507100 | 0.75 VW 20 /EE | Volkswagen Leasing GmbH | EUR | 11.08.2020 | 09.02.2016 |
| XS1265805090 | 2 GS 23 /EE | Goldman Sachs Group Inc. | EUR | 27.07.2023 | 09.02.2016 |
| DE000CZ40KX5 | 0.25 CMZB 20 /EE | Commerzbank Aktiengesellschaft | EUR | 23.07.2020 | 09.02.2016 |
| DE0001102382 | 1 DBR 25 /EE | Deutschland | EUR | 15.08.2025 | 09.02.2016 |
| DE0001141729 | 0.25 OBL 20 /EE | Deutschland | EUR | 16.10.2020 | 09.02.2016 |
| AT0000A1FAP5 | 1.20 RAGB 25 /EE | Austria | EUR | 20.10.2025 | 09.02.2016 |
| ES00000127G9 | 2.15 SPGB 25 /EE | Spain | EUR | 31.10.2025 | 09.02.2016 |
| XS1244060486 | 0.75 ABNANV 20 /EE | ABN AMRO BANK NV | EUR | 09.06.2020 | 09.02.2016 |
| FR0012759744 | 1.25 RENAUL 22 /EE | RCI Banque SA | EUR | 08.06.2022 | 09.02.2016 |
| XS1233299459 | 2.375 MAHLGR 22 /EE | MAHLE GmbH | EUR | 20.05.2022 | 09.02.2016 |
| XS1227748214 | 0.25 BNG 25 /EE | Bank Nederlandse Gemeenten | EUR | 07.05.2025 | 09.02.2016 |
| XS1219499032 | 3.50 RWE 75 /EE | RWE | EUR | 21.04.2075 | 09.02.2016 |
| XS1219498141 | 2.75 RWE 75 /EE | RWE | EUR | 21.04.2075 | 09.02.2016 |
| XS1218821756 | 1 ABNANV 25 /EE | ABN AMRO BANK NV | EUR | 16.04.2025 | 09.02.2016 |
| DE000A1ZZ010 | 0.625 BMW 22 /EE | BMW US Capital LLC | EUR | 20.04.2022 | 09.02.2016 |
| XS1216647716 | 0.75 VW 21 /EE | Volkswagen Fin. Services | EUR | 14.10.2021 | 09.02.2016 |
| DE000A14J611 | 2.375 BAYNGR 75 /EE | BAYER AG | EUR | 02.04.2075 | 09.02.2016 |
| DE000A14KJF5 | 1 SAPGR 25 /EE | SAP AG | EUR | 01.04.2025 | 09.02.2016 |
| DE000CZ40KN6 | 0.50 CMZB 18 /EE | Commerzbank Aktiengesellschaft | EUR | 03.04.2018 | 09.02.2016 |
| NL0011220108 | 0.25 NETHER 25 /EE | Niederlande | EUR | 15.07.2025 | 09.02.2016 |
| FR0012634558 | 10 FRTR 18 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.02.2018 | 09.02.2016 |
| XS1203941775 | 1.50 MEOGR 25 /EE | Metro | EUR | 19.03.2025 | 09.02.2016 |
| FR0012596179 | 0.625 RENAUL 20 /EE | RCI Banque SA | EUR | 04.03.2020 | 09.02.2016 |
| DE000A14J579 | 1.75 TKAGR 20 /EE | THYSSENKRUPP AG | EUR | 25.11.2020 | 09.02.2016 |
| DE000A14J587 | 2.50 TKAGR 25 /EE | THYSSENKRUPP AG | EUR | 25.02.2025 | 09.02.2016 |
| FR0012557957 | 0 FRTR 20 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.05.2020 | 09.02.2016 |
| DE0001137495 | 10 BKO 17 /EE | Deutschland | EUR | 10.03.2017 | 09.02.2016 |
| FR0012517027 | 0.50 FRTR 25 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.05.2025 | 09.02.2016 |
| AT0000A1C741 | 1.625 STRAV 22 /EE | STRABAG SE | EUR | 04.02.2022 | 09.02.2016 |
| ES00000126Z1 | 1.60 SPGB 25 /EE | Spain | EUR | 30.04.2025 | 09.02.2016 |
| PTOTEKOE0011 | 2.875 PGB 25 /EE | Obrigacoes Do Tesouro | EUR | 15.10.2025 | 09.02.2016 |
| DE0001141711 | 0 OBL 20 /EE | Deutschland | EUR | 17.04.2020 | 09.02.2016 |
| NL0011005137 | 0 NETHER 18 /EE | Niederlande | EUR | 15.04.2018 | 09.02.2016 |
| BE0000334434 | 0.80 BGB 25 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 22.06.2025 | 09.02.2016 |
| IE00BJ38CQ36 | 0.80 IRISH 22 /EE | Ireland | EUR | 15.03.2022 | 09.02.2016 |
| DE0001102374 | 0.50 DBR 25 /EE | Deutschland | EUR | 15.02.2025 | 09.02.2016 |
| XS1152343668 | 3.375 MRKGR 74 /EE | MerckKGaA | EUR | 12.12.2074 | 09.02.2016 |
| XS1152338072 | 2.625 MRKGR 74 /EE | MerckKGaA | EUR | 12.12.2074 | 09.02.2016 |
| DE000A13SL26 | 1.125 SAPGR 23 /EE | SAP AG | EUR | 20.02.2023 | 09.02.2016 |
| XS1129788524 | 2.875 ROMANI 24 /EE | Romania | EUR | 28.10.2024 | 09.02.2016 |
| DE000A13R8M3 | 1.375 MEOGR 21 /EE | Metro | EUR | 28.10.2021 | 09.02.2016 |
| AT0000A19S18 | 2.25 VOEAV 21 /EE | Voestalpine AG | EUR | 14.10.2021 | 09.02.2016 |
| AT0000A19XC3 | 0.25 RAGB 19 /EE | Austria | EUR | 18.10.2019 | 09.02.2016 |
| NL0010881827 | 0.25 NETHER 20 /EE | Niederlande | EUR | 15.01.2020 | 09.02.2016 |
| ES00000126V0 | 0.50 SPGB 17 /EE | Spain | EUR | 31.10.2017 | 09.02.2016 |
| DE0001104602 | 0 BKO 17 /EE | Deutschland | EUR | 16.06.2017 | 09.02.2016 |
| FI4000106117 | 0.375 RFGB 20 /EE | Finnish Government | EUR | 15.09.2020 | 09.02.2016 |
| DE0001141703 | 0.25 OBL 19 /EE | Deutschland | EUR | 11.10.2019 | 09.02.2016 |
| ES00000126C0 | 1.40 SPGB 20 /EE | Spain | EUR | 31.01.2020 | 09.02.2016 |
| DE000A11QR65 | 3 BAYNGR 75 /EE | BAYER AG | EUR | 01.07.2075 | 09.02.2016 |
| FR0011993179 | 0.50 FRTR 19 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.11.2019 | 09.02.2016 |
| AT0000A182L5 | 3 NOVO 21 /EE | NOVOMATIC AG | EUR | 23.06.2021 | 09.02.2016 |
| ES00000126B2 | 2.75 SPGB 24 /EE | Spain | EUR | 31.10.2024 | 09.02.2016 |
| FR0011962398 | 1.75 FRTR 24 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.11.2024 | 09.02.2016 |
| AT0000A185T1 | 1.65 RAGB 24 /EE | Austria | EUR | 21.10.2024 | 09.02.2016 |
| DE000A12TZ95 | 2.625 HOTGR 19 /EE | Hochtief | EUR | 28.05.2019 | 09.02.2016 |
| XS1068092839 | 2.50 MAHLGR 21 /EE | MAHLE GmbH | EUR | 14.05.2021 | 09.02.2016 |
| DE0001141695 | 0.50 OBL 19 /EE | Deutschland | EUR | 12.04.2019 | 09.02.2016 |
| XS1060842975 | 3.625 ROMANI 24 /EE | Romania | EUR | 24.04.2024 | 09.02.2016 |
| BE6265142099 | 2.70 ABIBB 26 /EE | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 31.03.2026 | 09.02.2016 |
| BE6265141083 | 1.95 ABIBB 21 /EE | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 30.09.2021 | 09.02.2016 |
| XS1044811591 | 3.625 ENBW 76 /EE | Energie Baden-Württemberg | EUR | 02.04.2076 | 09.02.2016 |
| FI4000079041 | 2 RFGB 24 /EE | Finnish Government | EUR | 15.04.2024 | 09.02.2016 |
| ES00000124W3 | 3.80 SPGB 24 /EE | Spain | EUR | 30.04.2024 | 09.02.2016 |
| FR0011708080 | 1 FRTR 19 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.05.2019 | 09.02.2016 |
| XS1017763100 | 2.625 LATVIA 21 /EE | Republic of Latvia | EUR | 21.01.2021 | 09.02.2016 |
| BE0000332412 | 2.60 BGB 24 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 22.06.2024 | 09.02.2016 |
| XS1015428821 | 3 POLAND 24 /EE | Republic of Poland | EUR | 15.01.2024 | 09.02.2016 |
| NL0010661930 | 0.50 NETHER 17 /EE | Niederlande | EUR | 15.04.2017 | 09.02.2016 |
| IE00B6X95T99 | 3.40 IRISH 24 /EE | Ireland | EUR | 18.03.2024 | 09.02.2016 |
| DE0001141687 | 0 OBL 19 /EE | Deutschland | EUR | 22.02.2019 | 09.02.2016 |
| ES00000124V5 | 2.75 SPGB 19 /EE | Spain | EUR | 30.04.2019 | 09.02.2016 |
| XS0997941199 | 3.125 SDFGR 18 /EE | K+S AG | EUR | 06.12.2018 | 09.02.2016 |
| XS0997941355 | 4.125 SDFGR 21 /EE | K+S AG | EUR | 06.12.2021 | 09.02.2016 |
| ES00000124I2 | 2.10 SPGB 17 /EE | Spain | EUR | 30.04.2017 | 09.02.2016 |
| FR0011619436 | 2.25 FRTR 24 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.05.2024 | 09.02.2016 |
| AT0000A12B06 | 1.15 RAGB 18 /EE | Austria | EUR | 19.10.2018 | 09.02.2016 |
| XS0972758741 | 4.625 ROMANI 20 /EE | Romania | EUR | 18.09.2020 | 09.02.2016 |
| FI4000068663 | 1.125 RFGB 18 /EE | Finnish Government | EUR | 15.09.2018 | 09.02.2016 |
| DE0001141679 | 0 OBL 18 /EE | Deutschland | EUR | 12.10.2018 | 09.02.2016 |
| XS0953222550 | 2.25 BNG 23 /EE | Bank Nederlandse Gemeenten | EUR | 17.07.2023 | 09.02.2016 |
| XS0949964810 | 2.25 OBND 23 /EE | ÖBB-Infrastruktur AG | EUR | 04.07.2023 | 09.02.2016 |
| NL0010514246 | 1.25 NETHER 19 /EE | Niederlande | EUR | 15.01.2019 | 09.02.2016 |
| FR0011523257 | 1 FRTR 18 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.11.2018 | 09.02.2016 |
| XS0938218400 | 2.25 SAZGR 18 /EE | Stada Arzneimittel AG | EUR | 05.06.2018 | 09.02.2016 |
| SK4120009234 | 1.50 SLOVGB 18 /EE | Republic of Slovakia | EUR | 28.11.2018 | 09.02.2016 |
| AT0000A109Z8 | 3 STRAV 20 /EE | STRABAG SE | EUR | 21.05.2020 | 09.02.2016 |
| DE0001141661 | 0.25 OBL 18 /EE | Deutschland | EUR | 13.04.2018 | 09.02.2016 |
| FR0011486067 | 1.75 FRTR 23 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.05.2023 | 09.02.2016 |
| AT0000A105W3 | 1.75 RAGB 23 /EE | Austria | EUR | 20.10.2023 | 09.02.2016 |
| AT0000A100E2 | 4 WIEAV 20 /EE | WIENERBERGER AG | EUR | 17.04.2020 | 09.02.2016 |
| DE000A1HJLN2 | 1 BMW 17 /EE | BMW US Capital LLC | EUR | 18.07.2017 | 09.02.2016 |
| FI4000062625 | 1.50 RFGB 23 /EE | Finnish Government | EUR | 15.04.2023 | 09.02.2016 |
| NL0010418810 | 1.75 NETHER 23 /EE | Niederlande | EUR | 15.07.2023 | 09.02.2016 |
| DE000A1TM5X8 | 3.875 HOTGR 20 /EE | Hochtief | EUR | 20.03.2020 | 09.02.2016 |
| IE00B4S3JD47 | 3.90 IRISH 23 /EE | Ireland | EUR | 20.03.2023 | 09.02.2016 |
| SK4120009044 | 3 SLOVGB 23 /EE | Republic of Slovakia | EUR | 28.02.2023 | 09.02.2016 |
| BE0000329384 | 1.25 BGB 18 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 22.06.2018 | 09.02.2016 |
| FR0011427848 | 0.25 FRTR 24 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.07.2024 | 09.02.2016 |
| AT0000A0XSN7 | 4 NOVO 19 /EE | NOVOMATIC AG | EUR | 28.01.2019 | 09.02.2016 |
| FR0011394345 | 1 FRTR 18 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.05.2018 | 09.02.2016 |
| BE0000328378 | 2.25 BGB 23 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 22.06.2023 | 09.02.2016 |
| XS0874841066 | 1.625 POLAND 19 /EE | Republic of Poland | EUR | 15.01.2019 | 09.02.2016 |
| DE0001141653 | 0.50 OBL 18 /EE | Deutschland | EUR | 23.02.2018 | 09.02.2016 |
| SK4120008871 | 3.375 SLOVGB 24 /EE | Republic of Slovakia | EUR | 15.11.2024 | 09.02.2016 |
| XS0852474336 | 4.875 ROMANI 19 /EE | Romania | EUR | 07.11.2019 | 09.02.2016 |
| FR0011347046 | 0.10 FRTR 21 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.07.2021 | 09.02.2016 |
| XS0841073793 | 3.375 POLAND 24 /EE | Republic of Poland | EUR | 09.07.2024 | 09.02.2016 |
| FR0011337880 | 2.25 FRTR 22 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.10.2022 | 09.02.2016 |
| DE000A1PGWA5 | 2.375 DAIGR 22 /EE | Daimler AG | EUR | 12.09.2022 | 09.02.2016 |
| DE0001141646 | 0.50 OBL 17 /EE | Deutschland | EUR | 13.10.2017 | 09.02.2016 |
| FI4000047089 | 1.625 RFGB 22 /EE | Finnish Government | EUR | 15.09.2022 | 09.02.2016 |
| IE00B8DLLB38 | 5.50 IRISH 17 /EE | Ireland | EUR | 18.10.2017 | 09.02.2016 |
| FR0120746609 | 1 BTNS 17 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.07.2017 | 09.02.2016 |
| NL0010200606 | 1.25 NETHER 18 /EE | Niederlande | EUR | 15.01.2018 | 09.02.2016 |
| AT0000A0VRF9 | 1.95 RAGB 19 /EE | Austria | EUR | 18.06.2019 | 09.02.2016 |
| XS0794399674 | 3.75 POLAND 23 /EE | Republic of Poland | EUR | 19.01.2023 | 09.02.2016 |
| DE000DB5DCN5 | 1.75 DB 22 /EE | Deutsche Bank | EUR | 08.06.2022 | 09.02.2016 |
| DE0001141638 | 0.50 OBL 17 /EE | Deutschland | EUR | 07.04.2017 | 09.02.2016 |
| FR0011237643 | 0.25 FRTR 18 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.07.2018 | 09.02.2016 |
| BE0000327362 | 3 BGB 19 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 28.09.2019 | 09.02.2016 |
| BE0001714659 | 3 FLEMSH 18 /EE | Flemish Community | EUR | 31.01.2018 | 09.02.2016 |
| XS0750894577 | 3.875 CZECH 22 /EE | Tschechische Rep. | EUR | 24.05.2022 | 09.02.2016 |
| NL0010060257 | 2.25 NETHER 22 /EE | Niederlande | EUR | 15.07.2022 | 09.02.2016 |
| XS0743603358 | 6.25 HANIEL 18 /EE | Franz Haniel & Cie | EUR | 08.02.2018 | 09.02.2016 |
| DE000CZ40HY9 | 3.625 CMZB 17 /EE | Commerzbank Aktiengesellschaft | EUR | 10.07.2017 | 09.02.2016 |
| FR0011196856 | 3 FRTR 22 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.04.2022 | 09.02.2016 |
| BE0000325341 | 4.25 BGB 22 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 28.09.2022 | 09.02.2016 |
| SK4120008301 | 4.625 SLOVGB 17 /EE | Republic of Slovakia | EUR | 19.01.2017 | 09.02.2016 |
| DE0001141620 | 0.75 OBL 17 /EE | Deutschland | EUR | 24.02.2017 | 09.02.2016 |
| XS0691970601 | 3.50 OBND 26 /EE | ÖBB-Infrastruktur AG | EUR | 19.10.2026 | 09.02.2016 |
| FI4000029715 | 1.875 RFGB 17 /EE | Finnish Government | EUR | 15.04.2017 | 09.02.2016 |
| NL0009819671 | 2.50 NETHER 17 /EE | Niederlande | EUR | 15.01.2017 | 09.02.2016 |
| BE0000324336 | 4.50 BGB 26 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 28.03.2026 | 09.02.2016 |
| FR0011059088 | 3.25 FRTR 21 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.10.2021 | 09.02.2016 |
| XS0625388136 | 6 REPHUN 19 /EE | Republic of Hungary | EUR | 11.01.2019 | 09.02.2016 |
| DE000DB5EVA0 | 3.375 DB 18 /EE | Deutsche Bank | EUR | 06.04.2018 | 09.02.2016 |
| BE0000323320 | 3.50 BGB 17 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 28.06.2017 | 09.02.2016 |
| NL0009712470 | 3.25 NETHER 21 /EE | Niederlande | EUR | 15.07.2021 | 09.02.2016 |
| DE000A1C9558 | 3.625 DPB 21 /EE | Deutsche Postbank | EUR | 15.02.2021 | 09.02.2016 |
| AT0000A0MS58 | 4.75 VOEAV 18 /EE | Voestalpine AG | EUR | 05.02.2018 | 09.02.2016 |
| BE0000321308 | 4.25 BGB 21 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 28.09.2021 | 09.02.2016 |
| AT0000A0N9A0 | 3.65 RAGB 22 /EE | Austria | EUR | 20.04.2022 | 09.02.2016 |
| DE0001135424 | 2.50 DBR 21 /EE | Deutschland | EUR | 04.01.2021 | 09.02.2016 |
| FR0010952770 | 3.50 ENGIFP 22 /EE | Gaz de France | EUR | 18.10.2022 | 09.02.2016 |
| SK4120007543 | 4.35 SLOVGB 25 /EE | Republic of Slovakia | EUR | 14.10.2025 | 09.02.2016 |
| FR0010949651 | 2.50 FRTR 20 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.10.2020 | 09.02.2016 |
| XS0543882095 | 4 POLAND 21 /EE | Republic of Poland | EUR | 23.03.2021 | 09.02.2016 |
| FR0010916924 | 3.50 FRTR 26 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.04.2026 | 09.02.2016 |
| XS0520578096 | 3.875 OBND 25 /EE | ÖBB-Infrastruktur AG | EUR | 30.06.2025 | 09.02.2016 |
| FR0010899765 | 1.10 FRTR 22 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.07.2022 | 09.02.2016 |
| AT0000A0H0V3 | 5.375 BRLS 17 /EE | Borealis AG | EUR | 30.04.2017 | 09.02.2016 |
| SK4120007204 | 4 SLOVGB 20 /EE | Republic of Slovakia | EUR | 27.04.2020 | 09.02.2016 |
| XS0503554627 | 4.50 CLSGR 17 /EE | Celesio Finance BV | EUR | 26.04.2017 | 09.02.2016 |
| XS0498285351 | 3.75 POLAND 17 /EE | Republic of Poland | EUR | 29.03.2017 | 09.02.2016 |
| DE000CZ226Y9 | 3.875 CMZB 17 /EE | Commerzbank Aktiengesellschaft | EUR | 22.03.2017 | 09.02.2016 |
| FI4000010848 | 3.375 RFGB 20 /EE | Finnish Government | EUR | 15.04.2020 | 09.02.2016 |
| FR0010859967 | 3.75 BNPSCF 20 /EE | BNP Paribas Public Sector SCF | EUR | 26.02.2020 | 09.02.2016 |
| FR0010854182 | 3.50 FRTR 20 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.04.2020 | 09.02.2016 |
| NL0009348242 | 3.50 NETHER 20 /EE | Niederlande | EUR | 15.07.2020 | 09.02.2016 |
| XS0482703286 | 5.875 HANIEL 17 /EE | Franz Haniel & Cie | EUR | 01.02.2017 | 09.02.2016 |
| FR0010850032 | 1.30 FRTR 19 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.07.2019 | 09.02.2016 |
| IE00B60Z6194 | 5 IRISH 20 /EE | Ireland | EUR | 18.10.2020 | 09.02.2016 |
| BE0000318270 | 3.75 BGB 20 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 28.09.2020 | 09.02.2016 |
| AT0000A0GLY4 | 3.20 RAGB 17 /EE | Austria | EUR | 20.02.2017 | 09.02.2016 |
| XS0479333311 | 5.25 POLAND 25 /EE | Republic of Poland | EUR | 20.01.2025 | 09.02.2016 |
| FI4000006176 | 4 RFGB 25 /EE | Finnish Government | EUR | 04.07.2025 | 09.02.2016 |
| IE00B4TV0D44 | 5.40 IRISH 25 /EE | Ireland | EUR | 13.03.2025 | 09.02.2016 |
| XS0447977801 | 5.25 FRAGR 19 /EE | Fraport AG | EUR | 10.09.2019 | 09.02.2016 |
| AT0000A0U3T4 | 3.40 RAGB 22 /EE | Austria | EUR | 22.11.2022 | 09.02.2016 |
| FR0010776161 | 3.75 FRTR 19 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.10.2019 | 09.02.2016 |
| IE00B6089D15 | 5.90 IRISH 19 /EE | Ireland | EUR | 18.10.2019 | 09.02.2016 |
| AT0000A0DXC2 | 4.85 RAGB 26 /EE | Austria | EUR | 15.03.2026 | 09.02.2016 |
| BE0000315243 | 4 BGB 19 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 28.03.2019 | 09.02.2016 |
| FR0010709451 | 6.375 ENGIFP 21 /EE | Gaz de France | EUR | 18.01.2021 | 09.02.2016 |
| XS0371500611 | 5.625 POLAND 18 /EE | Republic of Poland | EUR | 20.06.2018 | 09.02.2016 |
| XS0371163600 | 6.50 ROMANI 18 /EE | Romania | EUR | 18.06.2018 | 09.02.2016 |
| IE00B2QTFG59 | 4.40 IRISH 19 /EE | Ireland | EUR | 18.06.2019 | 09.02.2016 |
| FR0010604983 | 4 FRTR 18 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.04.2018 | 09.02.2016 |
| XS0350977244 | 5.50 LATVIA 18 /EE | Republic of Latvia | EUR | 05.03.2018 | 09.02.2016 |
| NL0006227316 | 4 NETHER 18 /EE | Niederlande | EUR | 15.07.2018 | 09.02.2016 |
| FR0010585901 | 2.10 FRTR 23 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.07.2023 | 09.02.2016 |
| XS0327304001 | 4.85 LITHUN 18 /EE | Republic of Lithuania | EUR | 07.02.2018 | 09.02.2016 |
| AT0000A06P24 | 4.30 RAGB 17 /EE | Austria | EUR | 15.09.2017 | 09.02.2016 |
| FR0010517417 | 4.25 FRTR 17 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.10.2017 | 09.02.2016 |
| NL0006007239 | 4.50 NETHER 17 /EE | Niederlande | EUR | 15.07.2017 | 09.02.2016 |
| XS0299989813 | 4.375 SLOVAK 17 /EE | Republic of Slovakia | EUR | 15.05.2017 | 09.02.2016 |
| FR0010466938 | 4.25 FRTR 23 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.10.2023 | 09.02.2016 |
| BE0000309188 | 4 BGB 17 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 28.03.2017 | 09.02.2016 |
| XS0282701514 | 4.50 POLAND 22 /EE | Republic of Poland | EUR | 18.01.2022 | 09.02.2016 |
| FR0010415331 | 3.75 FRTR 17 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.04.2017 | 09.02.2016 |
| BE0000308172 | 4 BGB 22 /EE | Belgium Kingdom | EUR | 28.03.2022 | 09.02.2016 |
| NL0009086115 | 4 NETHER 19 /EE | Niederlande | EUR | 15.07.2019 | 09.02.2016 |
| XS0249239830 | 4 SLOVAK 21 /EE | Republic of Slovakia | EUR | 26.03.2021 | 09.02.2016 |
| NL0000102275 | 3.75 NETHER 23 /EE | Niederlande | EUR | 15.01.2023 | 09.02.2016 |
| FR0010235176 | 1 FRTR 17 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.07.2017 | 09.02.2016 |
| FR0010192997 | 3.75 FRTR 21 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.04.2021 | 09.02.2016 |
| XS0212694920 | 5.50 TURKEY 17 /EE | Republic of Turkey | EUR | 16.02.2017 | 09.02.2016 |
| FR0010050559 | 2.25 FRTR 20 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.07.2020 | 09.02.2016 |
| FR0000189151 | 4.25 FRTR 19 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.04.2019 | 09.02.2016 |
| NL0000102077 | 7.50 NETHER 23 /EE | Niederlande | EUR | 15.01.2023 | 09.02.2016 |
| FR0000571150 | 6 FRTR 25 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.10.2025 | 09.02.2016 |
| FR0000571085 | 8.50 FRTR 23 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.04.2023 | 09.02.2016 |
| FR0000570921 | 8.50 FRTR 19 /EE | Republik Frankreich | EUR | 25.10.2019 | 09.02.2016 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




