Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 01.03.2016 | |||||
| XS1373990834 | 0.25 GYCGR 22 /CB | Grand City Properties S.A. | EUR | 02.03.2022 | 01.03.2016 |
| CH0315593852 | 2.75 ZVG 16-99 /Z | Zürich Vers.-Gesellschaft | CHF | 31.12.9999 | 01.03.2016 |
| CH0310175564 | 0.25 PB S625 16-26 | Pfandbriefbank | CHF | 05.08.2026 | 01.03.2016 |
| CH0310175556 | 0 PB S624 16-20 | Pfandbriefbank | CHF | 09.01.2020 | 01.03.2016 |
| CH0307256450 | 0.60 PZ 16-35 | Pfandbriefzentrale | CHF | 11.12.2035 | 01.03.2016 |
| CH0307256427 | 0.25 PZ 16-28 | Pfandbriefzentrale | CHF | 11.02.2028 | 01.03.2016 |
| CH0306173748 | 0.50 PZ 15-30 | Pfandbriefzentrale | CHF | 20.09.2030 | 01.03.2016 |
| CH0306173730 | 0.125 PZ 15-26 | Pfandbriefzentrale | CHF | 25.02.2026 | 01.03.2016 |
| CH0306173722 | 0 PZ 15-23 | Pfandbriefzentrale | CHF | 25.07.2023 | 01.03.2016 |
| CH0304755157 | 0.75 PB S623 15-34 | Pfandbriefbank | CHF | 28.11.2034 | 01.03.2016 |
| CH0304755124 | 0 PB S622 15-20 | Pfandbriefbank | CHF | 25.11.2020 | 01.03.2016 |
| CH0302424392 | 0.50 PB S621 15-29 | Pfandbriefbank | CHF | 15.06.2029 | 01.03.2016 |
| CH0300874283 | 0.625 PZ 15-30 | Pfandbriefzentrale | CHF | 01.11.2030 | 01.03.2016 |
| CH0300874267 | 0.125 PZ 15-24 | Pfandbriefzentrale | CHF | 17.07.2024 | 01.03.2016 |
| CH0299453313 | 0 PB S620 15-20 | Pfandbriefbank | CHF | 06.07.2020 | 01.03.2016 |
| CH0297132364 | 1 PB S619 15-36 | Pfandbriefbank | CHF | 25.01.2036 | 01.03.2016 |
| CH0297132349 | 0.375 PB S618 15-25 | Pfandbriefbank | CHF | 15.10.2025 | 01.03.2016 |
| CH0295186388 | 0.375 PZ 15-25 | Pfandbriefzentrale | CHF | 15.09.2025 | 01.03.2016 |
| CH0295186370 | 0 PZ 15-20 | Pfandbriefzentrale | CHF | 15.07.2020 | 01.03.2016 |
| CH0293026222 | 0.625 PB S617 15-31 | Pfandbriefbank | CHF | 16.05.2031 | 01.03.2016 |
| CH0291625231 | 0.375 PB S616 15-26 | Pfandbriefbank | CHF | 26.01.2026 | 01.03.2016 |
| CH0288286385 | 0.50 PZ 15-25 | Pfandbriefzentrale | CHF | 28.07.2025 | 01.03.2016 |
| CH0285849367 | 0.625 PZ 15-27 | Pfandbriefzentrale | CHF | 30.06.2027 | 01.03.2016 |
| CH0285849359 | 0.375 PZ 15-23 | Pfandbriefzentrale | CHF | 30.08.2023 | 01.03.2016 |
| CH0284687420 | 1.125 PB S615 15-42 | Pfandbriefbank | CHF | 19.06.2042 | 01.03.2016 |
| CH0284687412 | 1 PB S614 15-32 | Pfandbriefbank | CHF | 12.05.2032 | 01.03.2016 |
| CH0284687404 | 0.50 PB S613 15-25 | Pfandbriefbank | CHF | 24.01.2025 | 01.03.2016 |
| CH0282528907 | 1 PB S612 15-45 | Pfandbriefbank | CHF | 25.01.2045 | 01.03.2016 |
| CH0282528899 | 0.875 PB S611 15-37 | Pfandbriefbank | CHF | 25.06.2037 | 01.03.2016 |
| CH0280569135 | 0.625 PB S610 15-34 | Pfandbriefbank | CHF | 25.01.2034 | 01.03.2016 |
| CH0280569093 | 0.125 PB S609 15-23 | Pfandbriefbank | CHF | 04.12.2023 | 01.03.2016 |
| CH0278667115 | 0.50 PZ 15-30 | Pfandbriefzentrale | CHF | 30.04.2030 | 01.03.2016 |
| CH0278667107 | 0.125 PZ 15-24 | Pfandbriefzentrale | CHF | 12.03.2024 | 01.03.2016 |
| CH0276801476 | 0.625 PB S608 15-33 | Pfandbriefbank | CHF | 25.04.2033 | 01.03.2016 |
| CH0276801450 | 0.125 PB S607 15-19 | Pfandbriefbank | CHF | 25.01.2019 | 01.03.2016 |
| CH0273485398 | 0.625 PZ 15-29 | Pfandbriefzentrale | CHF | 16.07.2029 | 01.03.2016 |
| CH0273485380 | 0.375 PZ 15-25 | Pfandbriefzentrale | CHF | 14.02.2025 | 01.03.2016 |
| CH0271288554 | 0.875 PB S606 15-35 | Pfandbriefbank | CHF | 07.05.2035 | 01.03.2016 |
| CH0271288547 | 0.50 PB S605 15-28 | Pfandbriefbank | CHF | 05.05.2028 | 01.03.2016 |
| CH0268786982 | 0.625 PZ S460 15-30 | Pfandbriefzentrale | CHF | 12.02.2030 | 01.03.2016 |
| CH0267222310 | 0.375 PB S604 15-30 | Pfandbriefbank | CHF | 21.01.2030 | 01.03.2016 |
| CH0264227015 | 0.625 PB S603 14-25 | Pfandbriefbank | CHF | 19.03.2025 | 01.03.2016 |
| CH0263432988 | 1 PZ S459 14-28 | Pfandbriefzentrale | CHF | 22.09.2028 | 01.03.2016 |
| CH0263432970 | 0.50 PZ S458 14-23 | Pfandbriefzentrale | CHF | 20.10.2023 | 01.03.2016 |
| CH0261627415 | 1.50 PB S602 14-40 | Pfandbriefbank | CHF | 05.12.2040 | 01.03.2016 |
| CH0259810585 | 1.25 PZ S457 14-29 | Pfandbriefzentrale | CHF | 16.11.2029 | 01.03.2016 |
| CH0258586392 | 1.50 PB S601 14-35 | Pfandbriefbank | CHF | 09.11.2035 | 01.03.2016 |
| CH0258586384 | 0.75 PB S600 14-24 | Pfandbriefbank | CHF | 23.08.2024 | 01.03.2016 |
| CH0256434603 | 0.75 PZ 14-24 | Pfandbriefzentrale | CHF | 23.09.2024 | 01.03.2016 |
| CH0256434595 | 0.25 PZ 14-20 | Pfandbriefzentrale | CHF | 21.02.2020 | 01.03.2016 |
| CH0255678341 | 1.375 PB S599 14-32 | Pfandbriefbank | CHF | 10.12.2032 | 01.03.2016 |
| CH0255678333 | 1 PB S598 14-26 | Pfandbriefbank | CHF | 07.07.2026 | 01.03.2016 |
| CH0255678325 | 0.375 PB S597 14-21 | Pfandbriefbank | CHF | 02.07.2021 | 01.03.2016 |
| CH0253609231 | 0.75 PZ 14-24 | Pfandbriefzentrale | CHF | 15.04.2024 | 01.03.2016 |
| CH0253609082 | 0.125 PZ 14-19 | Pfandbriefzentrale | CHF | 15.05.2019 | 01.03.2016 |
| CH0249088136 | 1 PB S596 14-24 | Pfandbriefbank | CHF | 21.05.2024 | 01.03.2016 |
| CH0248209642 | 1 PZ S452 14-23 | Pfandbriefzentrale | CHF | 18.12.2023 | 01.03.2016 |
| CH0248204627 | 0.25 PZ S451 14-19 | Pfandbriefzentrale | CHF | 15.07.2019 | 01.03.2016 |
| CH0247849992 | 1 PB S595 14-23 | Pfandbriefbank | CHF | 21.03.2023 | 01.03.2016 |
| CH0245863987 | 1.50 PZ 14-29 | Pfandbriefzentrale | CHF | 05.02.2029 | 01.03.2016 |
| CH0244006414 | 0.875 PB S594 14-21 | Pfandbriefbank | CHF | 05.10.2021 | 01.03.2016 |
| CH0242596143 | 1.125 PZ S449 14-23 | Pfandbriefzentrale | CHF | 28.04.2023 | 01.03.2016 |
| CH0242595277 | 0.50 PZ S448 14-20 | Pfandbriefzentrale | CHF | 06.04.2020 | 01.03.2016 |
| CH0241926317 | 1.50 PB S593 14-25 | Pfandbriefbank | CHF | 15.12.2025 | 01.03.2016 |
| CH0241926309 | 1 PB S592 14-22 | Pfandbriefbank | CHF | 10.05.2022 | 01.03.2016 |
| CH0240623758 | 0.875 PZ S447 14-21 | Pfandbriefzentrale | CHF | 10.06.2021 | 01.03.2016 |
| CH0240623741 | 0.25 PZ S446 14-18 | Pfandbriefzentrale | CHF | 21.06.2018 | 01.03.2016 |
| CH0239840124 | 1.375 PB S591 14-24 | Pfandbriefbank | CHF | 14.11.2024 | 01.03.2016 |
| CH0238841891 | 1 PB S590 14-22 | Pfandbriefbank | CHF | 14.01.2022 | 01.03.2016 |
| CH0237649964 | 2.125 PB S589 14-44 | Pfandbriefbank | CHF | 03.03.2044 | 01.03.2016 |
| CH0235475354 | 1.625 PZ 14-26 | Pfandbriefzentrale | CHF | 17.06.2026 | 01.03.2016 |
| CH0235475347 | 1 PZ 14-21 | Pfandbriefzentrale | CHF | 17.02.2021 | 01.03.2016 |
| CH0235475339 | 0.25 PZ 14-18 | Pfandbriefzentrale | CHF | 28.03.2018 | 01.03.2016 |
| CH0233216016 | 1.125 PB S588 14-21 | Pfandbriefbank | CHF | 03.03.2021 | 01.03.2016 |
| CH0229571770 | 1.375 PZ 13-22 | Pfandbriefzentrale | CHF | 12.12.2022 | 01.03.2016 |
| CH0229571655 | 0.25 PZ 13-17 | Pfandbriefzentrale | CHF | 01.12.2017 | 01.03.2016 |
| CH0228622392 | 2.125 PB S587 13-33 | Pfandbriefbank | CHF | 28.11.2033 | 01.03.2016 |
| CH0228622384 | 1.50 PB S586 13-23 | Pfandbriefbank | CHF | 16.01.2023 | 01.03.2016 |
| CH0225941605 | 1.25 PZ 13-21 | Pfandbriefzentrale | CHF | 29.10.2021 | 01.03.2016 |
| CH0225941464 | 0.375 PZ 13-17 | Pfandbriefzentrale | CHF | 31.10.2017 | 01.03.2016 |
| CH0222136506 | 1.125 PZ 13-20 | Pfandbriefzentrale | CHF | 12.06.2020 | 01.03.2016 |
| CH0222136100 | 0.25 PZ 13-16 | Pfandbriefzentrale | CHF | 21.10.2016 | 01.03.2016 |
| CH0220684614 | 1.375 PB S585 13-22 | Pfandbriefbank | CHF | 15.08.2022 | 01.03.2016 |
| CH0218517891 | 1.75 PZ 13-26 | Pfandbriefzentrale | CHF | 25.02.2026 | 01.03.2016 |
| CH0218517875 | 1.375 PZ 13-22 | Pfandbriefzentrale | CHF | 22.04.2022 | 01.03.2016 |
| CH0218517867 | 0.25 PZ 13-16 | Pfandbriefzentrale | CHF | 25.07.2016 | 01.03.2016 |
| CH0217756656 | 1.75 PB S584 13-25 | Pfandbriefbank | CHF | 15.07.2025 | 01.03.2016 |
| CH0217756631 | 1.25 PB S583 13-21 | Pfandbriefbank | CHF | 10.05.2021 | 01.03.2016 |
| CH0215064350 | 1.50 PZ 13-28 | Pfandbriefzentrale | CHF | 21.06.2028 | 01.03.2016 |
| CH0214365618 | 0.50 PB S582 13-19 | Pfandbriefbank | CHF | 15.04.2019 | 01.03.2016 |
| CH0211588949 | 1.625 PB S581 13-30 | Pfandbriefbank | CHF | 03.07.2030 | 01.03.2016 |
| CH0211588915 | 1.25 PB S580 13-23 | Pfandbriefbank | CHF | 29.09.2023 | 01.03.2016 |
| CH0210240310 | 1.375 PZ 13-25 | Pfandbriefzentrale | CHF | 16.04.2025 | 01.03.2016 |
| CH0210240302 | 0.875 PZ 13-21 | Pfandbriefzentrale | CHF | 16.04.2021 | 01.03.2016 |
| CH0206368174 | 0.50 PZ 13-18 | Pfandbriefzentrale | CHF | 02.05.2018 | 01.03.2016 |
| CH0206074871 | 0.50 PB S579 13-18 | Pfandbriefbank | CHF | 19.01.2018 | 01.03.2016 |
| CH0204567256 | 1.375 PZ S429 13-27 | Pfandbriefzentrale | CHF | 05.11.2027 | 01.03.2016 |
| CH0204002726 | 0.25 PB S578 13-17 | Pfandbriefbank | CHF | 17.03.2017 | 01.03.2016 |
| CH0201591705 | 0.875 PZ S428 12-22 | Pfandbriefzentrale | CHF | 20.06.2022 | 01.03.2016 |
| CH0201297212 | 0.375 PB S577 12-18 | Pfandbriefbank | CHF | 13.07.2018 | 01.03.2016 |
| CH0199589588 | 1.125 PB S576 12-23 | Pfandbriefbank | CHF | 16.11.2023 | 01.03.2016 |
| CH0198800325 | 1 PZ 12-23 | Pfandbriefzentrale | CHF | 13.02.2023 | 01.03.2016 |
| CH0198800291 | 0.50 PZ 12-19 | Pfandbriefzentrale | CHF | 15.07.2019 | 01.03.2016 |
| CH0197368654 | 0.50 PB S575 12-19 | Pfandbriefbank | CHF | 17.06.2019 | 01.03.2016 |
| CH0194273204 | 1.375 PB S574 12-29 | Pfandbriefbank | CHF | 20.09.2029 | 01.03.2016 |
| CH0194273162 | 0.375 PB S573 12-18 | Pfandbriefbank | CHF | 15.03.2018 | 01.03.2016 |
| CH0193717540 | 1 PZ 12-22 | Pfandbriefzentrale | CHF | 09.09.2022 | 01.03.2016 |
| CH0192241278 | 1.375 PB S572 12-27 | Pfandbriefbank | CHF | 13.08.2027 | 01.03.2016 |
| CH0192241252 | 1 PB S571 12-21 | Pfandbriefbank | CHF | 13.08.2021 | 01.03.2016 |
| CH0190369378 | 1.50 PB S569 12-33 | Pfandbriefbank | CHF | 02.08.2033 | 01.03.2016 |
| CH0189069732 | 1.25 PZ 12-24 | Pfandbriefzentrale | CHF | 17.07.2024 | 01.03.2016 |
| CH0187380917 | 0.375 PB S568 12-16 | Pfandbriefbank | CHF | 14.10.2016 | 01.03.2016 |
| CH0185996458 | 0.75 PB S567 12-19 | Pfandbriefbank | CHF | 15.03.2019 | 01.03.2016 |
| CH0185258222 | 1.50 PZ 12-29 | Pfandbriefzentrale | CHF | 21.05.2029 | 01.03.2016 |
| CH0184043542 | 1.50 PB S566 12-27 | Pfandbriefbank | CHF | 27.04.2027 | 01.03.2016 |
| CH0182910882 | 1.625 PZ 12-28 | Pfandbriefzentrale | CHF | 17.04.2028 | 01.03.2016 |
| CH0181215028 | 1.375 PZ 12-27 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 19.03.2027 | 01.03.2016 |
| CH0149176171 | 1.50 PB S565 12-40 | Pfandbriefbank | CHF | 14.02.2040 | 01.03.2016 |
| CH0149176163 | 1.375 PB S564 12-24 | Pfandbriefbank | CHF | 14.02.2024 | 01.03.2016 |
| CH0149176122 | 0.875 PB S563 12-19 | Pfandbriefbank | CHF | 13.08.2019 | 01.03.2016 |
| CH0148295451 | 1.25 PZ 12-22 | Pfandbriefzentrale | CHF | 03.02.2022 | 01.03.2016 |
| CH0148295436 | 0.875 PZ 12-18 | Pfandbriefzentrale | CHF | 03.12.2018 | 01.03.2016 |
| CH0147144361 | 1.50 PB S562 12-28 | Pfandbriefbank | CHF | 21.01.2028 | 01.03.2016 |
| CH0147144346 | 0.625 PB S561 12-17 | Pfandbriefbank | CHF | 23.01.2017 | 01.03.2016 |
| CH0144279061 | 1.375 PZ 11-21 | Pfandbriefzentrale | CHF | 15.12.2021 | 01.03.2016 |
| CH0144279038 | 0.625 PZ 11-16 | Pfandbriefzentrale | CHF | 15.12.2016 | 01.03.2016 |
| CH0143383971 | 1.625 PB S559 11-41 | Pfandbriefbank | CHF | 29.11.2041 | 01.03.2016 |
| CH0143383963 | 1.375 PB S558 11-21 | Pfandbriefbank | CHF | 30.11.2021 | 01.03.2016 |
| CH0141219698 | 1.625 PZ 11-24 | Pfandbriefzentrale | CHF | 31.10.2024 | 01.03.2016 |
| CH0137659469 | 1.625 PB S557 11-22 | Pfandbriefbank | CHF | 15.03.2022 | 01.03.2016 |
| CH0136847156 | 1.75 PZ 11-26 | Pfandbriefzentrale | CHF | 02.09.2026 | 01.03.2016 |
| CH0136846992 | 1.375 PZ 11-21 | Pfandbriefzentrale | CHF | 02.09.2021 | 01.03.2016 |
| CH0135176318 | 1.125 PB S555 11-17 | Pfandbriefbank | CHF | 24.05.2017 | 01.03.2016 |
| CH0132176055 | 2.375 PB S554 11-25 | Pfandbriefbank | CHF | 27.06.2025 | 01.03.2016 |
| CH0131610740 | 2.25 PZ 11-23 | Pfandbriefzentrale | CHF | 16.06.2023 | 01.03.2016 |
| CH0128891105 | 2.75 PB S553 11-26 | Pfandbriefbank | CHF | 15.12.2026 | 01.03.2016 |
| CH0127350376 | 2.375 PZ 11-26 | Pfandbriefzentrale | CHF | 06.04.2026 | 01.03.2016 |
| CH0127350368 | 2.125 PZ 11-20 | Pfandbriefzentrale | CHF | 06.04.2020 | 01.03.2016 |
| CH0126519047 | 2.50 PB S552 11-26 | Pfandbriefbank | CHF | 30.03.2026 | 01.03.2016 |
| CH0124656247 | 2.125 PZ S408 11-20 | Pfandbriefzentrale | CHF | 21.02.2020 | 01.03.2016 |
| CH0124656213 | 1.625 PZ S407 11-17 | Pfandbriefzentrale | CHF | 21.02.2017 | 01.03.2016 |
| CH0124338937 | 2.625 PB S548 11-31 | Pfandbriefbank | CHF | 14.02.2031 | 01.03.2016 |
| CH0124138840 | 2.50 PB S544 11-27 | Pfandbriefbank | CHF | 16.02.2027 | 01.03.2016 |
| CH0124138816 | 2 PB S543 11-19 | Pfandbriefbank | CHF | 27.09.2019 | 01.03.2016 |
| CH0122787606 | 2.375 PB S540 11-24 | Pfandbriefbank | CHF | 25.01.2024 | 01.03.2016 |
| CH0122787564 | 2.125 PB S539 11-20 | Pfandbriefbank | CHF | 25.11.2020 | 01.03.2016 |
| CH0120168486 | 2.125 PB S533 10-28 | Pfandbriefbank | CHF | 01.12.2028 | 01.03.2016 |
| CH0119015086 | 2 PZ 10-25 | Pfandbriefzentrale | CHF | 30.10.2025 | 01.03.2016 |
| CH0119015060 | 1.75 PZ 10-19 | Pfandbriefzentrale | CHF | 01.11.2019 | 01.03.2016 |
| CH0118173829 | 1.625 PB S528 10-20 | Pfandbriefbank | CHF | 03.08.2020 | 01.03.2016 |
| CH0118173803 | 1.375 PB S527 10-17 | Pfandbriefbank | CHF | 18.10.2017 | 01.03.2016 |
| CH0117076379 | 1.875 PB S524 10-31 | Pfandbriefbank | CHF | 15.09.2031 | 01.03.2016 |
| CH0117076155 | 1.375 PB S523 10-18 | Pfandbriefbank | CHF | 22.05.2018 | 01.03.2016 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




