Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 27.07.2016 | |||||
| CH0333827506 | 1 TEVAPN 16-25 /Z | Teva Pharmaceutical Finance IV | CHF | 28.07.2025 | 27.07.2016 |
| CH0333827498 | 0.50 TEVAPN 16-22 /Z | Teva Pharmaceutical Finance IV | CHF | 28.07.2022 | 27.07.2016 |
| CH0333827472 | 0.125 TEVAPN 16-18 /Z | Teva Pharmaceutical Finance IV | CHF | 27.07.2018 | 27.07.2016 |
| US515110BR44 | 1.75 RENTEN 16-26 | Landw Rentenbank | USD | 27.07.2026 | 27.07.2016 |
| CH0326213953 | 0.75 KSPITALZH 16-36 /Z | Kinderspital Zuerich | CHF | 28.07.2036 | 27.07.2016 |
| CH0326213912 | 0.25 KSPITALZH 16-28 /Z | Kinderspital Zuerich | CHF | 28.07.2028 | 27.07.2016 |
| 25.07.2016 | |||||
| CH0330049856 | 0.85 AFRICA 16-19 /Z | Africa Finance Corporation | CHF | 27.12.2019 | 25.07.2016 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




