Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
07.09.2017 | |||||
CH0379268680 | 0 PSP T2 16-23 /Z | PSP Swiss Property AG | CHF | 01.09.2023 | 07.09.2017 |
CH0374568142 | 1.25 BKVLH 17-21 /Z | Vorarlberger Landesbank | CHF | 06.10.2021 | 07.09.2017 |
06.09.2017 | |||||
CH0379354225 | 0.25 AKB 17-26 /Z | Aargauische Kantonalbank | CHF | 07.09.2026 | 06.09.2017 |
CH0373945085 | 0.30 AKAH 17-29 /Z | Akademiska Hus AB | CHF | 08.10.2029 | 06.09.2017 |
CH0361533216 | 0 ZKB 17-18 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 07.03.2018 | 06.09.2017 |
CH0361533158 | 1.375 BIE 14-29 /Z | Biel, Stadt | CHF | 24.09.2029 | 06.09.2017 |
AU3CB0228716 | 2.50 RENTEN 21 /EA | Landw Rentenbank | AUD | 13.04.2021 | 06.09.2017 |
NZLRBDT010C9 | 4 RENTEN 20 /EZ | Landw Rentenbank | NZD | 30.01.2020 | 06.09.2017 |
04.09.2017 | |||||
XS1606957063 | 1 KFW 20 /EN | Kred Wiederaufbau | NOK | 04.11.2020 | 04.09.2017 |
01.09.2017 | |||||
XS1677902162 | 0.50 CARLB 23 /EE | Carlsberg | EUR | 06.09.2023 | 01.09.2017 |
XS1665510134 | 3.604 SUMIBK 23 /EA | Sumitomo Mitsui Financial | AUD | 07.03.2023 | 01.09.2017 |
CH0373945093 | 0.25 PB S653 17-27 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 12.10.2027 | 01.09.2017 |
31.08.2017 | |||||
CH0379268672 | 0.50 GOLDMANGR 17-24 /Z | Goldman Sachs Group Inc. | CHF | 04.12.2024 | 31.08.2017 |
Newsletter




