Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag | ||
| XS0582697941 | 5.50 NESTLE 16 /EA | Nestlé Holdings | AUD | 28.01.2016 | 19.01.2011 | ||
| CH0122951616 | 0.96833 ING VA 11-14 /Z | ING Bank N.V. | CHF | 20.01.2014 | 19.01.2011 | ||
| CH0122951608 | 2.125 ING T2 10-16 /Z | ING Bank N.V. | CHF | 07.10.2016 | 19.01.2011 | ||
| CH0122787606 | 2.375 PB 11-24 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 25.01.2024 | 19.01.2011 | ||
| CH0122787564 | 2.125 PB 11-20 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 25.11.2020 | 19.01.2011 | ||
| CH0122787515 | 1.125 PB T2 10-15 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 03.12.2015 | 19.01.2011 | ||
| 2 ZKB 11-21 /Z | Zürcher Kantonalbank | CHF | 21.01.2021 | 19.01.2011 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




