Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag | ||
| XS0583049993 | 6 BNG 15 /EA | Bank Nederlandse Gemeenten | AUD | 28.01.2015 | 20.01.2011 | ||
| EU000A1GKVZ9 | 2.50 EU 15 /EE | European Community | EUR | 04.12.2015 | 20.01.2011 | ||
| XS0364958719 | 6.75 BAC 13 /EE | Merrill Lynch Co. | EUR | 21.05.2013 | 20.01.2011 | ||
| XS0345943764 | 6 BAC 13 /EE | Merrill Lynch Co. | EUR | 11.02.2013 | 20.01.2011 | ||
| 5.125 BAC 14 /EE | BANK OF AMERICA CORP | EUR | 26.09.2014 | 20.01.2011 | ||
| XS0284283081 | 4.45 BAC 14 /EE | Merrill Lynch Co. | EUR | 31.01.2014 | 20.01.2011 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




