Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| | | | | 27.01.2011 |
| CH0123666817 | 2.125 SG KB T2 10-40 /Z | St.Galler Kantonalbank AG | CHF | 27.12.2040 | 27.01.2011 |
| CH0122489112 | 3.625 T2 10-16 /Z | Glencore Finance | CHF | 06.04.2016 | 27.01.2011 |
| DE0001590537 | 2.125 NIESA 15 /EE | Land Niedersachsen | EUR | 08.06.2015 | 27.01.2011 |
| DE000A0SLFQ2 | 2.875 RHIPAL 17 /EE | Land Rheinland-Pfalz | EUR | 03.03.2017 | 27.01.2011 |
| XS0461758830 | 4.50 MS 14 /EE | Morgan Stanley Group | EUR | 29.10.2014 | 27.01.2011 |
| DE000A0Z1QA9 | 3.25 LANDER 14 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 29.04.2014 | 27.01.2011 |
| XS0424787926 | 4.75 ONT 19 /EE | Ontario | EUR | 23.04.2019 | 27.01.2011 |
| DE0001590693 | 3.25 NIESA 14 /EE | Land Niedersachsen | EUR | 07.04.2014 | 27.01.2011 |
| DE000NWB0444 | 3.375 NRWBK 14 /EE | NRW.BANK | EUR | 18.03.2014 | 27.01.2011 |
| DE0001731990 | 4.25 RHIPAL 18 /EE | Land Rheinland-Pfalz | EUR | 02.03.2018 | 27.01.2011 |
| DE0001590669 | 4.625 NIESA 12 /EE | Land Niedersachsen | EUR | 04.07.2012 | 27.01.2011 |
| DE000NWB0436 | 3 NRWBK 12 /EE | NRW.BANK | EUR | 13.02.2012 | 27.01.2011 |
| DE0001590644 | 3.50 NIESA 16 /EE | Land Niedersachsen | EUR | 22.02.2016 | 27.01.2011 |
| DE0001590636 | 3.625 NIESA 15 /EE | Land Niedersachsen | EUR | 20.01.2015 | 27.01.2011 |
| DE0001731495 | 4 RHIPAL 14 /EE | Land Rheinland-Pfalz | EUR | 14.04.2014 | 27.01.2011 |
| DE0001590628 | 4.125 NIESA 14 /EE | Land Niedersachsen | EUR | 20.02.2014 | 27.01.2011 |
| DE0001590610 | 4.25 NIESA 13 /EE | Land Niedersachsen | EUR | 24.09.2013 | 27.01.2011 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter