Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| | | | | 01.02.2011 |
| DE000NWB27L0 | 2.375 NRWBK 14 /EE | NRW.BANK | EUR | 04.08.2014 | 01.02.2011 |
| XS0588119122 | 3.375 KOMMUN 14 /EN | KommuneKredit | NOK | 10.02.2014 | 01.02.2011 |
| XS0587829390 | 3.375 NESTLE 16 /EN | Nestlé Holdings | NOK | 08.02.2016 | 01.02.2011 |
| XS0580519931 | 4.50 BANBRA 16 /EE | Banco DO Brasil | EUR | 20.01.2016 | 01.02.2011 |
| CH0122644567 | 2.125 NAB 11-17 /Z | National Australia Bank | CHF | 03.02.2017 | 01.02.2011 |
| CH0122625541 | 2.125 BNG T3 10-18 /Z | Bank Nederlandse Gemeenten | CHF | 06.11.2018 | 01.02.2011 |
| XS0472796076 | 2.25 KAFIN 12 /EE | KA Finanz AG | EUR | 17.12.2012 | 01.02.2011 |
| BE0934874851 | 6 BELGBB 13 /EE | Belgacom | EUR | 19.12.2013 | 01.02.2011 |
| XS0327237300 | 5.125 PG 17 /EE | Procter & Gamble | EUR | 24.10.2017 | 01.02.2011 |
| XS0284810719 | 4.375 REPHUN 17 /EE | Republic of Hungary | EUR | 04.07.2017 | 01.02.2011 |
| BE0932180103 | 4.375 BELGBB 16 /EE | Belgacom | EUR | 23.11.2016 | 01.02.2011 |
| XS0240732114 | 3.50 REPHUN 16 /EE | Republic of Hungary | EUR | 18.07.2016 | 01.02.2011 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter