Anleihen: Emissionen heute…
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Six – Swiss Stock Exchange
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 14.07.2020 | |||||
| CH0553331825 | 0.50 BAL 20-30 /Z | Bâloise | CHF | 16.12.2030 | 14.07.2020 |
| CH0553331817 | 0.25 BAL 20-26 /Z | Bâloise | CHF | 16.12.2026 | 14.07.2020 |
| CH0536893008 | 0 ZKB 20-21 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 15.01.2021 | 14.07.2020 |
| CH0536892901 | 0.20 PZ S523 20-35 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 13.07.2035 | 14.07.2020 |
| CH0536892893 | 0.125 PZ S519 T2 20-32 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 23.04.2032 | 14.07.2020 |
| CH0536892885 | 0.30 PZ T2 19-29 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 09.04.2029 | 14.07.2020 |
| 13.07.2020 | |||||
| CH0551990689 | 0.55 STRAUMANN 20-25 /Z | Straumann | CHF | 03.10.2025 | 13.07.2020 |
| CH0515152459 | 0 RAI 20-22 /Z | Raiffeisen | CHF | 15.07.2022 | 13.07.2020 |
| 10.07.2020 | |||||
| CH0551990705 | 0.35 KT NE 20-50 /Z | Neuenburg, Kanton | CHF | 14.07.2050 | 10.07.2020 |
| CH0536892984 | 0 ZKB 20-20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 13.10.2020 | 10.07.2020 |
| 09.07.2020 | |||||
| CH0557778138 | 0 EIDG T2 19-39 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 24.07.2039 | 09.07.2020 |
| CH0557778120 | 0.50 EIDG T2 15-30 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 27.05.2030 | 09.07.2020 |
| CH0536892976 | 0 ZKB 20-21 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 10.02.2021 | 09.07.2020 |
| 07.07.2020 | |||||
| CH0553331809 | 1.05 FERRIN 20-25 /Z | Ferring Holding S.A. | CHF | 09.07.2025 | 07.07.2020 |
| CH0536892943 | 0 ZKB 20-21 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 08.01.2021 | 07.07.2020 |
| CH0536892935 | 0 ZKB 20-20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 08.12.2020 | 07.07.2020 |
| 06.07.2020 | |||||
| CH0536892927 | 0 ZKB 20-20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 07.10.2020 | 06.07.2020 |
| 03.07.2020 | |||||
| CH0536892919 | 0 ZKB 20-21 | Zürcher Kantonalbank | EUR | 04.01.2021 | 03.07.2020 |
| 02.07.2020 | |||||
| CH0551990713 | 0.752 HYUNDCS 20-23 /Z | Hyunday Capital Services | CHF | 06.07.2023 | 02.07.2020 |
| CH0550413428 | 0.25 PB S689 20-42 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 06.10.2042 | 02.07.2020 |
| CH0550413386 | 0.60 LAU 20-50 /Z | Lausanne, Stadt | CHF | 06.07.2050 | 02.07.2020 |
| CH0550413378 | 0.35 LAU 20-32 /Z | Lausanne, Stadt | CHF | 06.07.2032 | 02.07.2020 |
| 01.07.2020 | |||||
| CH0536892877 | 0 ZKB 19-21 | Zürcher Kantonalbank | EUR | 04.01.2021 | 01.07.2020 |
| 30.06.2020 | |||||
| CH0545766609 | 0.05 HILTI 20-25 /Z | Hilti | CHF | 02.07.2025 | 30.06.2020 |
| 29.06.2020 | |||||
| CH0550413394 | 0.50 CAL 20-26 /Z | Credit Agricole S.A. | CHF | 01.10.2026 | 29.06.2020 |
| CH0536892851 | 0 ZKB 20-20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 07.10.2020 | 29.06.2020 |
| 26.06.2020 | |||||
| CH0506071288 | 0.01 AKB 20-28 /Z | Aargauische Kantonalbank | CHF | 29.06.2028 | 26.06.2020 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




