Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0603328278 | 4.625 CBAAU 15 /EN | COMMONWEALTH BANK AUST | NOK | 15.12.2015 |
| XS0602914896 | 6.375 ANZ 15 /EA | AUST & NZ BANKING GROUP | AUD | 11.03.2015 |
| CH0125486586 | 2.50 LU KB 11-43 /Z | Luzerner Kantonalbank AG | CHF | 11.03.2043 |
| CH0124903946 | HSH VA 11-13 /Z | HSH Nordbank AG | CHF | 11.03.2013 |
| CH0124855328 | 2.625 RFF 11-31 /Z | RFF | CHF | 10.03.2031 |
| CH0124739902 | 2.50 CADES 11-25 /Z | CADES | CHF | 09.12.2025 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




