Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titre | Emetteur | Devise | Echéance |
| XS0635268195 | 5.875 RABOBK 15 /E2 | Rabobank Nederland | MXN | 14.10.2015 |
| CH0130501304 | 2.75 KW LINTH 11-23 /Z | KLL | CHF | 09.06.2023 |
| CH0130158642 | 2.50 ZKB 11-31 /Z | Zürcher Kantonalbank | CHF | 10.06.2031 |
| CH0129766215 | 2.625 ZH 11-38 /Z | Zürich, Stadt | CHF | 10.06.2038 |
| CH0128250583 | 3.375 HOLCIM 11-21 /Z | Holcim Overseas | CHF | 10.06.2021 |
| CH0122488411 | 2.375 GR DI 11-21 /Z | Grande Dixence | CHF | 10.06.2021 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




