Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 22.06.2011
| ISIN | Titel | Emittent
| Währung | Verfall |
| | | | |
| XS0639003465 | 8.50 VW 13 /EW | Volkswagen Financial Service | TRY | 16.12.2013 |
| XS0537421736 | 2.25 INTNED 15 /EE | ING Bank | EUR | 31.08.2015 |
| XS0497141142 | 3.375 INTNED 17 /EE | ING Bank | EUR | 23.03.2017 |
| XS0422962950 | 5.50 IBRD 12 /ER | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | ZAR | 30.04.2012 |
| XS0302633168 | 4.875 BAC 14 /EE | Merrill Lynch Co. | EUR | 30.05.2014 |
| XS0270148793 | 3.95 C 13 /EE | Citigroup Inc. | EUR | 10.10.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter