Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 21.07.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0133662517 | 2.125 PB T2 10-28 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 01.12.2028 |
| CH0133662491 | 2.125 PB T4 10-23 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 28.06.2023 |
| CH0133661980 | 2 PB T3 09-16 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 20.05.2016 |
| CH0132941623 | 0.475 EBO VA 11-14 /Z | Erste Bank | CHF | 22.07.2014 |
| CH0130249631 | 2 EIB T5 10-22 /Z | EIB | CHF | 24.08.2022 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




