Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 22.07.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US6325C1BN80 | 3 NAB 16 /EB | NATIONAL AUSTRALIA BANK | USD | 27.07.2016 |
| XS0653003383 | 3.25 IFC 15 /EN | Int. Finance Corp. | NOK | 29.07.2015 |
| US459200GX35 | 1.95 IBM 16 /EB | IBM Corp. | USD | 22.07.2016 |
| EU000A1GRYT1 | 2.75 EU 16 /EE | European Union | EUR | 03.06.2016 |
| CH0130249607 | BLB VA 11-14 /Z | Bayerische Landesbank Giro | CHF | 25.07.2014 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




