Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 07.10.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0139265000 | 2.25 ABBLTD 11-21 /Z | ABB Ltd | CHF | 11.10.2021 |
| CH0139264961 | 1.25 ABBLTD 11-16 /Z | ABB Ltd | CHF | 11.10.2016 |
| CH0138669277 | 0.29667 ND LB VA 11-13 /Z | Norddeutsch LB Giro | CHF | 10.10.2013 |
| US05565QBN79 | 3.125 BPLN 15 /EB | BP Capital Markets p.l.c. | USD | 01.10.2015 |
| USQ2594WBW84 | 3.25 COCA 14 /EB | Coca-Cola Amatil | USD | 02.11.2014 |
| US097014AK06 | 3.25 BA 14 /EB | Boeing Capital Corp | USD | 27.10.2014 |
| US055451AG34 | 5.50 BHP 14 /EB | BHP Billiton Finance USA Ltd | USD | 01.04.2014 |
| US05565QBF46 | 5.25 BPLN 13 /EB | BP Capital Markets p.l.c. | USD | 07.11.2013 |
| US11102AAB70 | 5.15 BRITEL 13 /EB | British Telecom | USD | 15.01.2013 |
| US046353AC28 | 5.40 AZN 12 /EB | AstraZeneca Plc | USD | 15.09.2012 |
| US055451AD03 | 5.125 BHP 12 /EB | BHP Billiton Finance USA Ltd | USD | 29.03.2012 |
| US055451AB47 | 5.25 BHP 15 /EB | BHP Billiton Finance USA Ltd | USD | 15.12.2015 |
| US055451AA63 | 4.80 BHP 13 /EB | BHP Billiton Finance USA Ltd | USD | 15.04.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




