Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 02.11.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0702452995 | 3.25 VW 18 /EE | Volkswagen Leasing GmbH | EUR | 10.05.2018 |
| XS0702340505 | 2.25 VW 14 /EE | Volkswagen Leasing GmbH | EUR | 10.11.2014 |
| XS0674277933 | 7.375 ENBW 72 /EE | Energie Baden-Württemberg | EUR | 02.04.2072 |
| CH0136594352 | 5.25 RWE 11-72 /Z | RWE | CHF | 04.04.2072 |
| US767201AM88 | 2.50 RIOLN 16 /EB | Rio Tinto Finance USA Ltd | USD | 20.05.2016 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




