Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 04.11.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0130720870 | 3.125 BCG 11-18 /Z | Banque Cantonale de Genève | CHF | 07.11.2018 |
| XS0616772918 | 5.75 DAIGR 12 /EA | Mercedes-Benz Australia | AUD | 13.04.2012 |
| US58933YAB11 | 2.25 MRK 16 /EB | Merck & Co Inc | USD | 15.01.2016 |
| US589331AP29 | 4 MRK 15 /EB | Merck & Co Inc | USD | 30.06.2015 |
| US717081DA89 | 5.35 PFE 15 /EB | Pfizer | USD | 15.03.2015 |
| USU75000AM82 | 6 ROSW 19 /EB | Roche Holding Inc | USD | 01.03.2019 |
| USL2967VCY94 | 6.25 ENELIM 17 /EB | Enel Finance | USD | 15.09.2017 |
| US368710AG46 | 4.75 ROSW 15 /EB | Roche | USD | 15.07.2015 |
| US806605AE11 | 5.30 MRK 13 /EB | Merck & Co Inc | USD | 01.12.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




