Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 21.11.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US85771PAD42 | 1.80 STLNO 16 /EB | StatoilHydro ASA | USD | 23.11.2016 |
| XS0708794689 | 2.875 DAIGR 15 /EV | Daimlerchrysler Can Fin | SEK | 25.02.2015 |
| CH0142264743 | 1.625 EIB T2 11-23 /Z | EIB | CHF | 23.11.2023 |
| CH0142054391 | 1.625 EIB 11-23 /Z | EIB | CHF | 23.11.2023 |
| XS0321640301 | 5.125 AZN 15 /EE | AstraZeneca Plc | EUR | 15.01.2015 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




