Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 22.11.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0141835576 | 2.375 ZVG 11-18 /Z | Zürich Vers.-Gesellschaft | CHF | 23.11.2018 |
| US24422ERA90 | 1.60 DE 14 /EB | John Deere Capital | USD | 03.03.2014 |
| US24422EQZ50 | 2.80 DE 17 /EB | John Deere Capital | USD | 18.09.2017 |
| US24422EQX03 | 1.875 DE 13 /EB | John Deere Capital | USD | 17.06.2013 |
| US24422EQY85 | 2.95 DE 15 /EB | John Deere Capital | USD | 09.03.2015 |
| US24422EQQ51 | 4.50 DE 13 /EB | John Deere Capital | USD | 03.04.2013 |
| US244217BK08 | 5.10 DE 13 /EB | John Deere Capital | USD | 15.01.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




