Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 08.12.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US428236BU69 | 3.30 HPQ 16 /EB | Hewlett-Packard | USD | 09.12.2016 |
| US428236BT96 | 2.625 HPQ 14 /EB | Hewlett-Packard | USD | 09.12.2014 |
| US872456AA66 | 7.175 TITIM 19 /EB | TELECOM ITALIA CAPITAL | USD | 18.06.2019 |
| US87927VAU26 | 6.999 TITIM 18 /EB | TELECOM ITALIA CAPITAL | USD | 04.06.2018 |
| US87938WAG87 | 6.221 TELEFO 17 /EB | Telefonica Emisiones | USD | 03.07.2017 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




