Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 16.12.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0144867063 | 0.25 PB 11-15 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 19.06.2015 |
| CH0127181094 | 2.25 EIDG T4 11-31 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 22.06.2031 |
| CH0127181086 | 2 EIDG T5 11-22 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 25.05.2022 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




