Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 11.01.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| USU2339CAT54 | 2.95 DAIGR 17 /EB | Daimler Finance North America | USD | 11.01.2017 |
| DE000A1C9VQ4 | 4.125 DAIGR 17 /EE | Daimler AG | EUR | 19.01.2017 |
| DE000A0T06N0 | 6.125 DAIGR 15 /EE | Daimlerchrysler BV | EUR | 08.09.2015 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




