Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 09.02.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0745580893 | 2.50 SEK 15 /EN | Swedish Export Credit | NOK | 16.02.2015 |
| CH0148560995 | 3 IBE 12-17 /Z | Iberdrola Intl | CHF | 13.02.2017 |
| FR0011033232 | 4 MCFP 18 /EE | LVMH | EUR | 06.04.2018 |
| CH0127181128 | 2.25 EIDG T5 11-31 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 22.06.2031 |
| CH0127181110 | 2 EIDG T6 11-22 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 25.05.2022 |
| ES0413900210 | 3.625 SANTAN 17 /EE | Banco Santander SA | EUR | 06.04.2017 |
| XS0342783692 | 5 EDF 18 /EE | EDF | EUR | 05.02.2018 |
| US92857WAP59 | 5.625 VOD 17 /EB | Vodafone Group PLC | USD | 27.02.2017 |
| US92857WAK62 | 5.75 VOD 16 /EB | Vodafone Group PLC | USD | 15.03.2016 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




