Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 19.03.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0758419658 | 2.50 HEIANA 19 /EE | Heineken | EUR | 19.03.2019 |
| CH0180006147 | 0.43417 OKB VA T4 12-14 /Z | Oest Kontrollbk | CHF | 21.02.2014 |
| XS0728789578 | 2.25 UBS 17 /EE | UBS AG, London Branch | EUR | 10.01.2017 |
| US191216AR14 | 3.15 KO 20 /EB | Coca-Cola | USD | 15.11.2020 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




