Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 22.03.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| DE000A1MLXN3 | 2.625 DAIGR 19 /EE | Daimler AG | EUR | 02.04.2019 |
| CH0180513183 | 1.625 ROK 12-22 /Z | Roche Kapitalmarkt | CHF | 23.09.2022 |
| CH0180513068 | 1 ROK 12-18 /Z | Roche Kapitalmarkt | CHF | 21.09.2018 |
| CH0180513035 | ROK VA 12-13 /Z | Roche Kapitalmarkt | CHF | 23.09.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




