Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 05.04.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0772043344 | 3.25 NRW 17 /EN | Nordrhein-Westfalen | NOK | 20.04.2017 |
| USF1754PAD62 | 4.75 VIVFP 22 /EB | Vivendi | USD | 12.04.2022 |
| USF1754PAC89 | 3.45 VIVFP 18 /EB | Vivendi | USD | 12.01.2018 |
| USF1754PAB07 | 2.40 VIVFP 15 /EB | Vivendi | USD | 10.04.2015 |
| XS0770203908 | 3 RABOBK 16 /EV | Rabobank Nederland | SEK | 12.04.2016 |
| CH0181661072 | 2.375 RBSNV T3 11-16 /Z | RBS N.V. London | CHF | 02.02.2016 |
| CH0181646883 | 2.50 PEMEX 12-19 /Z | PEMEX | CHF | 10.04.2019 |
| CH0181377042 | 1.50 ZH 12-32 /Z | Zürich, Stadt | CHF | 12.04.2032 |
| FR0011124544 | 6.875 PEUGOT 16 /EE | Peugeot SA | EUR | 30.03.2016 |
| FR0010915116 | 5.625 PEUGOT 15 /EE | Peugeot SA | EUR | 29.06.2015 |
| FR0010775304 | 5 VIVFP 14 /EE | SFR SA | EUR | 09.07.2014 |
| USF7063CAV84 | 6.625 VIVFP 18 /EB | Vivendi | USD | 04.04.2018 |
| USF7063CAU02 | 5.75 VIVFP 13 /EB | Vivendi | USD | 04.04.2013 |
| AU300CEDB028 | 5.625 COE 15 /EA | Council of Europe Dev. | AUD | 14.12.2015 |
| AU300EF20094 | 5.625 EUROF 16 /EA | Eurofima | AUD | 24.10.2016 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




