Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 17.04.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| FR0011236983 | 3.125 PPFP 19 /EE | PPR SA | EUR | 23.04.2019 |
| XS0773549729 | 2.75 NEDWBK 17 /EV | NEDER WATERSCHAPSBANK | SEK | 24.04.2017 |
| CH0183594883 | 1 ABN T2 12-17 /Z | ABN AMRO Bank | CHF | 19.04.2017 |
| CH0183141792 | 1.75 DNB 12-18 /Z | DNB Bank ASA | CHF | 18.04.2018 |
| CH0182595105 | 1 ABN 12-17 /Z | ABN AMRO Bank | CHF | 19.04.2017 |
| XS0752106475 | 6.375 RABOBK 14 /E4 | Rabobank Nederland | RUB | 20.08.2014 |
| XS0748663951 | 6 EIB 15 /E4 | EIB | RUB | 28.08.2015 |
| FR0011075183 | 3.75 SUFP 18 /EE | SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 12.07.2018 |
| XS0564087541 | 7.85 RUSSIA 18 /E4 | Russian Federation | RUB | 10.03.2018 |
| XS0595289637 | 5.75 IFC 15 /E4 | Int. Finance Corp. | RUB | 24.02.2015 |
| XS0587030528 | 6.50 EBRD 15 /E4 | Europ. Bk f. Rec. a. Develop. | RUB | 09.02.2015 |
| XS0581999744 | 6 EIB 14 /E4 | EIB | RUB | 28.01.2014 |
| XS0560508177 | 5.25 IBRD 14 /E4 | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | RUB | 24.11.2014 |
| XS0551324964 | 5.45 EIB 14 /E4 | EIB | RUB | 29.12.2014 |
| XS0544309908 | 6.50 EIB 16 /E4 | EIB | RUB | 30.09.2016 |
| XS0523712791 | 6.50 EIB 15 /E4 | EIB | RUB | 15.12.2015 |
| XS0506224871 | 6.75 EBRD 17 /E4 | Europ. Bk f. Rec. a. Develop. | RUB | 12.05.2017 |
| XS0493055593 | 6.25 IBRD 13 /E4 | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | RUB | 11.12.2013 |
| XS0411379083 | 17.30 SEK 19 /E4 | Swedish Export Credit | RUB | 09.02.2019 |
| XS0402668445 | 19.10 EIB 18 /E4 | EIB | RUB | 03.12.2018 |
| XS0372437441 | 8 IBRD 14 /E4 | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | RUB | 10.07.2014 |
| XS0362422726 | 7.75 RENTEN 13 /E4 | Landw Rentenbank | RUB | 14.05.2013 |
| XS0307272822 | 7 JPM 17 /E4 | J.P. Morgan & Co. | RUB | 28.06.2017 |
| XS0307241603 | 7 JPM 17 /E4 | J.P. Morgan & Co. | RUB | 28.06.2017 |
| XS0303133564 | 6.75 EIB 17 /E4 | EIB | RUB | 13.06.2017 |
| XS0303048374 | 6.90 RABOBK 17 /E4 | Rabobank Nederland | RUB | 06.06.2017 |
| XS0409966727 | 20.10 EIB 19 /E4 | EIB | RUB | 04.02.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




