Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 07.05.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US00037BAB80 | 2.875 ABBNVX 22 /EB | ABB Finance Inc | USD | 08.05.2022 |
| US00037BAA08 | 1.625 ABBNVX 17 /EB | ABB Finance Inc | USD | 08.05.2017 |
| XS0780192802 | 8 MS 17 /EA | Morgan Stanley Group | AUD | 09.05.2017 |
| US377373AC98 | 1.50 GSK 17 /EB | GLAXOSMITHKLINE | USD | 08.05.2017 |
| US377373AB16 | 0.75 GSK 15 /EB | GLAXOSMITHKLINE | USD | 08.05.2015 |
| US377373AD71 | 2.85 GSK 22 /EB | GLAXOSMITHKLINE | USD | 08.05.2022 |
| AU3CB0130631 | 5.75 IBRD 19 /EA | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | AUD | 21.10.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




