Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 10.05.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US459200HE45 | 1.875 IBM 19 /EB | IBM Internat. Business Machine | USD | 15.05.2019 |
| US459200HD61 | 0.75 IBM 15 /EB | IBM Internat. Business Machine | USD | 11.05.2015 |
| CH0184183322 | 3 ALPIQ 12-22 /Z | Alpiq Holding AG | CHF | 16.05.2022 |
| CH0127181185 | 1.50 EIDG T2 12-42 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 30.04.2042 |
| CH0127181177 | 1.25 EIDG 12-24 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 11.06.2024 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




