Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
|
|
|
|
| 04.02.2015 |
AU3CB0227221 | 3.25 RY 20 /EA | Royal Bank of Canada, Sydney | AUD | 10.02.2020 | 04.02.2015 |
CH0262881458 | 1 PSP 15-25 /Z | PSP Swiss Property AG | CHF | 06.02.2025 | 04.02.2015 |
|
|
|
|
| 02.02.2015 |
XS1183232625 | 1.125 RABOBK 18 /EN | Rabobank Nederland | NOK | 09.08.2018 | 02.02.2015 |
XS1169152516 | 1.50 RABOBK 20 /EN | Rabobank Nederland | NOK | 20.01.2020 | 02.02.2015 |
CH0265801198 | 0.55 FR KB 15-25 /Z | Freiburger Kantonalbank | CHF | 03.02.2025 | 02.02.2015 |
CH0028689401 | 2.875 MIGROSBK 07-15 | Migrosbank | CHF | 09.02.2015 | 02.02.2015 |
Quelle: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



