Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 03.09.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| DE000A1G85B4 | 1.50 SIEGR 20 /EE | Siemens Fin Nv | EUR | 10.03.2020 |
| DE000A1G85A6 | 0.375 SIEGR 14 /EE | Siemens Fin Nv | EUR | 10.09.2014 |
| XS0825829590 | 2.625 HOLNVX 20 /EE | Holcim US Fin | EUR | 07.09.2020 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




