Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0602335191 | 2.25 CFF 14 /EB | Compagnie de financement fonc. | USD | 07.03.2014 |
| CH0125055696 | 3.125 ING 11-21 /Z | ING Bank N.V. | CHF | 04.03.2021 |
| CH0124757904 | 3 ADCB 11-15 /Z | ADCB Fin Cayman LTD | CHF | 08.12.2015 |
| CH0124470961 | SBAB VA 11-13 /Z | SBAB | CHF | 10.09.2013 |
| XS0564161023 | 2.25 RABOBK 14 /EP | Rabobank Nederland | GBP | 09.12.2014 |
| XS0559950448 | 2.375 RESFER 15 /EP | RFF | GBP | 23.12.2015 |
| XS0556914520 | 3.625 NAB 17 /EP | NATIONAL AUSTRALIA BANK | GBP | 08.11.2017 |
| XS0554658947 | 3.25 RABOBK 17 /EP | Rabobank Nederland | GBP | 01.11.2017 |
| XS0544644957 | 3 EIB 22 /EE | EIB | EUR | 28.09.2022 |
| XS0537711144 | 2.625 BNG 20 /EE | Bank Nederlandse Gemeenten | EUR | 01.09.2020 |
| FR0010849117 | 2.25 CFF 13 /EE | Cie Financement Foncier | EUR | 25.01.2013 |
| XS0460357550 | 4 EUROF 21 /EE | Eurofima | EUR | 27.10.2021 |
| FR0010807917 | 2.25 BNPPCB 12 /EE | BNP PARIBAS HOME LOAN C BONDS | EUR | 01.10.2012 |
| XS0399249431 | 4.125 ASFING 14 /EE | ASFINAG | EUR | 14.03.2014 |
| DE0001590685 | 4.50 NIESA 11 /EE | Land Niedersachsen | EUR | 02.09.2011 |
| FR0010398347 | 3.75 BNPPCB 11 /EE | BNP PARIBAS HOME LOAN C BONDS | EUR | 13.12.2011 |
| XS0278167464 | 3.625 EIB 11 /EE | EIB | EUR | 12.12.2011 |
| DE0001240182 | 3.75 LANDER 11 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 07.09.2011 |
| XS0102793642 | 7 PSON 14 /EP | Pearson Plc. | GBP | 27.10.2014 |
| DE0001240034 | 5.25 LANDER 13 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 29.04.2013 |
| DE0001240026 | 5.25 LANDER 13 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 02.04.2013 |
| XS0100362911 | 6.50 MRWLN 14 /EP | SAFEWAY LTD | GBP | 05.08.2014 |
| GB0001058428 | 10.75 LGFP 13 /EP | Lafarge Cement | GBP | 29.11.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




