Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 04.10.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| USF42768GN96 | 1.625 GSZFP 17 /EB | Gdf Suez | USD | 10.10.2017 |
| CH0194836364 | 5.25 SCOR 12-99 /Z | Scor SE | CHF | 31.12.9999 |
| USN39427AK07 | 3.40 HEIANA 22 /EB | Heineken | USD | 01.04.2022 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




